咨詢電話
18903285019
電 話:0318-5300069
手 機:18903285019
聯系人:張經理
郵 箱:hsjinhang@163.com
地 址:衡水市桃城區新華西路尚城國際
手 機:18903285019
聯系人:張經理
郵 箱:hsjinhang@163.com
地 址:衡水市桃城區新華西路尚城國際

微信掃一掃
松下KV-S5076H
型號 | KV-S5076H | ||||
掃描類型 | 雙面掃描 | ||||
掃描方式 | 正面:CIS | ||||
★ 掃描速度*1 | 黑白 / 彩色 A4(橫向) | 單面 | 100 PPM | ||
雙面 | 200 IPM | ||||
分辨率 | |||||
檢測功能 | 雙頁進紙檢測,裝訂文檔檢測,歪斜檢測,卡紙檢測,打滑檢測,折角檢測 | ||||
圖形壓縮 | JPEG(彩色,灰度),MH, MMR(軟件 ICP) | ||||
色調分級 | 黑白,灰度級(8 位), | ||||
圖像控制 | 自動預覽,自動重新掃描,圖像增強,動態閥值, | ||||
自動清潔功能 | 負離子凈化器和掃描鏡面清潔刷 | ||||
★ 自動瀏覽功能 | 自動產生9個不同的版本的掃描圖像 | ||||
★ 自動重掃功能 | 無需重新掃描原稿即可調整已掃描的圖像質量 | ||||
★ 物理糾偏 | 直接物理糾正歪斜的紙張,而非糾正歪斜的圖像(zzc) | ||||
★ 紙張的出紙控制 | 降低正在退出的紙張速度,并對齊紙張,以免卡紙或損傷原稿 | ||||
最大圖像尺寸 | 303 x 2,510 mm | ||||
源文件*2 | 尺寸 | 最小 | 49 x 70 mm | ||
最大 | 297 x 431 mm | ||||
重量 | 20 ~ 154 g/㎡ | ||||
紙盤容量*1 | 300 張:80 g/㎡ 350 張:70 g/㎡ | ||||
接口 | USB 3.0 (如連接到 USB 集線器上,無法保證掃描儀正常運行。) |
上一條:沒有了!
下一條:沒有了!
下一條:沒有了!
相關產品